Apple
WKN 865985 · ISIN US0378331005
WährungEURUSD
- Eröffnung
- 286,00
- Tageshoch / -tief
- 288,75 / 282,35
- Vortag
- 286,05
- Geld / Brief
- —
Kursverlauf
Kennzahlen
- Marktkapitalisierung
- 4,28 Bio. EUR
- KGV
- 44,56
- Dividende
- 0,87 EUR
- Dividendenrendite
- 0,31 %
- 52-Wochen-Hoch / -Tief
- 294,90 EUR / 174,36 EUR
- Allzeithoch / -tief
- 294,90 EUR / 1,96 EUR
- Volatilität 1 Jahr
- 24,6 %
- Tagesvolumen (Stück)
- 27.234
- Relatives Volumen (rVol)
- 0,51×
- Ø Rendite p. a. (3 J)
- +18,67 %
- Ø Rendite p. a. (5 J)
- +18,79 %
- Ø Rendite p. a. (10 J)
- +30,06 %
News zu Apple
| Quelle | Datum/Zeit | Titel |
|---|---|---|
| AKTIONÄR TV | 20.07.26 08:13 | 13F-Daten enthüllen: Diese Sektoren sind jetzt heiß |
| DER AKTIONÄR | 16.07.26 09:10 | Apple-Aktie jagt Nvidia: 5-Billionen-Dollar-Marke zum Greifen nahe |
| DER AKTIONÄR | 15.07.26 18:55 | Apple mit neuem Allzeithoch: Positive News aus China |
| DER AKTIONÄR | 13.07.26 18:51 | Citi traut Apple mehr zu: Geht die Rally weiter? |
| BÖRSE ONLINE | 10.07.26 17:00 | Hat der Buffett-Nachfolger das nächste Apple gefunden? Milliardeninvestment in diese Tech-Aktie |
Technische Analyse
| Zeitraum | Tief in EUR | Hoch in EUR |
|---|---|---|
| 52 Wochen | 174,36 | 294,90 |
| 200 Tage | 207,80 | 294,90 |
| Heute | 282,35 | 288,75 |
Abstand zum 52-Wochen-Hoch: -2,53 % · zum 52-Wochen-Tief: +64,86 %
Börsenplätze
| Börse | Kurs in EUR | +/- % | Geld / Brief in EUR | Volumen | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 287,45 | +0,45 % | — | 27.234 | Heute 22:02 |
| Xetra (verzögert) | 287,50 | +0,65 % | — | 16.319 | Heute 17:35 |
| Stuttgart | 287,45 | +0,42 % | 287,30 / 287,45 | 1.915 | Heute 21:57 |
| NASDAQ | 326,59 USD | -2,14 % | 325,70 USD / 326,00 USD | 53.468.008 | 20.07.26 01:59 |
| TTMzero - Xetra | 287,35 | +0,87 % | 287,35 / 287,35 | — | Heute 21:59 |
| TTMzero - New York Stock Exchange | 327,62 USD | -0,06 % | 327,62 USD / 327,62 USD | — | Heute 21:59 |
Kennzahlen in USD
| Name | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 24,46 | 27,79 | 38,13 | 34,11 | 38,09 | 34,69 | 30,88 | 25,96 |
| KCV | 21,26 | 26,46 | 32,38 | 36,47 | – | – | – | – |
| KUV | 6,13 | 6,95 | 9,01 | 9,11 | 10,25 | 9,21 | 8,43 | 7,21 |
| Dividende | 0,90 | 0,94 | 0,98 | 1,02 | 1,07 | 1,12 | 1,17 | 1,26 |
| Dividendenrendite in % | 0,60 | 0,55 | 0,42 | 0,40 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,38 |
| Marktkapitalisierung | 4,28 Bio. |
Fundamental in USD
| Name | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie | 6,15 | 6,16 | 6,11 | 7,49 | 8,77 | 9,71 | 10,96 | 12,86 |
| Cashflow | 113,72 Mrd. | 100,62 Mrd. | 108,77 Mrd. | 103,94 Mrd. | – | – | – | – |
| Cashflow je Aktie | 7,01 | 6,39 | 7,09 | 6,95 | – | – | – | – |
| Umsatz je Aktie | 24,30 | 24,34 | 25,49 | 27,83 | 32,59 | 36,65 | 40,34 | 46,30 |
| Dividende je Aktie | 0,90 | 0,94 | 0,98 | 1,02 | 1,07 | 1,12 | 1,17 | 1,26 |
Mit „e“ gekennzeichnete Jahre beruhen auf Analystenschätzungen. KCV und Cashflow-Werte basieren auf dem Free Cashflow; Je-Aktie-Werte auf der aus Nettogewinn und Gewinn je Aktie abgeleiteten Aktienzahl.
Stammdaten
- Name
- Apple Inc
- WKN
- 865985
- ISIN
- US0378331005
- Symbol
- APC
- Land
- USA
- Referenzwährung
- USD
- Aktienanzahl
- 14,77 Mrd.
- Geschäftsjahresende
- September
- Marktkapitalisierung
- 4,28 Bio. EUR
- Handelszeiten Tradegate
- 08:00–22:00 Uhr
Unternehmensprofil
Die Apple Inc. entwirft, produziert und vermarktet Smartphones (iPhone), PCs (Mac) und Tablets (iPad), die jeweils über ein eigenes Betriebssystem verfügen und weltweit sowohl privat als auch in nahezu jedem gewerblichen Bereich genutzt werden. Zusätzlich entwickelt das Unternehmen Software für diese Geräte und bietet Content an. Dazu gehört der Download-Service iTunes, auf dessen Plattform dem neben Musik auch Filme, Computerspiele und Apps heruntergeladen werden können. Die Produktgruppe "Wearables, Home und Zubehör" umfasst AirPods, Apple TV, die Apple Watch, Beats-Produkte, HomePod, das iPod touch und Zubehör. Dienstleistungen rund um das Produktsortiment runden das Leistungsportfolio ab. Der Vertrieb erfolgt online und Apple-Stores, die in den umsatzstärksten Einkaufsmeilen rund um den Globus zu finden sind. Apple gilt als eine der wertvollsten Marken der Welt. Lange war sie eng verbunden mit dem Firmengründer Steve Jobs, der 2011 an Krebs starb.
- Website
- www.apple.com
- Gründungsjahr
- 1977
- Mitarbeiter
- 166.000
- Sitz
- Apple Park Way 195014 Cupertino, CA
Management
Aktionärsstruktur
Alle Angaben ohne Gewähr. Kurse können verzögert sein; maßgeblich sind die Angaben der jeweiligen Börsenplätze.